浙江建业化工股份有限公司
保荐人(主承销商):浙商证券
发行情况:
股票代码 | 603948 | 股票简称 | 建业股份 |
申购代码 | 732948 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 14.25 | 发行市盈率 | 17.94 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.94 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 |
网上发行日期 | 2020-02-19 (周三) | 网下配售日期 | 2020-02-19 |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2020-02-21 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-02-11 (周二) |
公司简介:
建业股份的控股股东、实际控制人为冯烈。该公司主要从事低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的研发、制造及销售业务。
本次发行所募集资金将用于建设实施年产8万吨有机胺项目(年产5万吨乙基胺、年产3万吨正丁基胺)、年产11万吨环保增塑剂项目(年产10万吨DOTP、年产1万吨塑料助剂)、年产13000吨超纯氨项目和补充流动资金。
关键词: 建业股份