1—2月份,规模以上工业增加值同比实际下降13.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月下降26.63%。

分三大门类看,1—2月份,采矿业增加值同比下降6.5%,制造业下降15.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降7.1%。
分经济类型看,1—2月份,国有控股企业增加值同比下降7.9%;股份制企业下降14.2%,外商及港澳台商投资企业下降21.4%;私营企业下降20.2%。
分行业看,1—2月份,41个大类行业中有2个行业增加值保持同比增长,分别是石油和天然气开采业增长2.1%,烟草制品业增长6.9%。39个行业增加值下降,其中,农副食品加工业下降16.0%,纺织业下降27.2%,化学原料和化学制品制造业下降12.3%,非金属矿物制品业下降21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.0%,有色金属冶炼和压延加工业下降8.5%,通用设备制造业下降28.2%,专用设备制造业下降24.4%,汽车制造业下降31.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降28.2%,电气机械和器材制造业下降24.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降13.8%,电力、热力生产和供应业下降7.3%。
分地区看,1—2月份,东部地区增加值同比下降16.9%,中部地区下降16.7%,西部地区下降7.6%,东北地区下降11.5%。
分产品看,1—2月份,612种产品中有79种产品同比增长。十种有色金属935万吨,同比增长2.2%;乙烯352万吨,增长5.6%;钢材16713万吨,下降3.4%;水泥14982万吨,下降29.5%;汽车200.5万辆,下降45.8%,其中,新能源汽车5.1万辆,下降62.8%;发电量10267亿千瓦时,下降8.2%;原油加工量9919万吨,下降3.8%。
1—2月份,工业企业产品销售率为97.4%,同比下降0.7个百分点;工业企业实现出口交货值13545亿元,同比名义下降19.1%。
2020
| 1-2月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | -13.5 |
| 分三大门类 | ||
| 采矿业 | … | -6.5 |
| 制造业 | … | -15.7 |
| 其中:高技术制造业 | … | -14.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -7.1 |
| 分经济类型 | ||
| 其中:国有控股企业 | … | -7.9 |
| 其中:股份制企业 | … | -14.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | -21.4 |
| 其中:私营企业 | … | -20.2 |
| 主要行业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | … | -16.0 |
| 食品制造业 | … | -18.2 |
| 纺织业 | … | -27.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | -12.3 |
| 医药制造业 | … | -12.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | -25.2 |
| 非金属矿物制品业 | … | -21.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | -8.5 |
| 金属制品业 | … | -26.9 |
| 通用设备制造业 | … | -28.2 |
| 专用设备制造业 | … | -24.4 |
| 汽车制造业 | … | -31.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -28.2 |
| 电气机械和器材制造业 | … | -24.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | -13.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | -7.3 |
| 主要产品产量 | ||
| 布(亿米) | 42 | -36.0 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 1200 | -10.4 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 524 | -13.6 |
| 乙烯(万吨) | 352 | 5.6 |
| 化学纤维(万吨) | 727 | -13.6 |
| 水泥(万吨) | 14982 | -29.5 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 14916 | 2.3 |
| 生铁(万吨) | 13234 | 3.1 |
| 粗钢(万吨) | 15470 | 3.1 |
| 钢材(万吨) | 16713 | -3.4 |
| 十种有色金属(万吨) | 935 | 2.2 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 585 | 2.4 |
| 金属切削机床(万台) | 4 | -44.6 |
| 工业机器人(台/套) | 21292 | -19.4 |
| 汽车(万辆) | 200.5 | -45.8 |
| 其中:轿车(万辆) | 75.1 | -49.8 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 71.4 | -41.3 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 5.1 | -62.8 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 819 | -30.8 |
| 微型计算机设备(万台) | 2687 | -31.4 |
| 移动通信手持机(万台) | 13877 | -33.8 |
| 其中:智能手机(万台) | 9836 | -32.5 |
| 集成电路(亿块) | 296 | 8.5 |
| 原煤(万吨) | 48903 | -6.3 |
| 焦炭(万吨) | 7064 | -5.5 |
| 原油(万吨) | 3200 | 3.7 |
| 原油加工量(万吨) | 9919 | -3.8 |
| 天然气(亿立方米) | 314 | 8.0 |
| 发电量(亿千瓦时) | 10267 | -8.2 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 7807 | -8.9 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1214 | -11.9 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 473 | -2.2 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 594 | -0.2 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 179 | 12.0 |
| 产品销售率(%) | 97.4 | -0.7(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 13545 | -19.1 |








关键词: 规模以上工业增加值



