(资料图片)
一、 价格表单
地区 | 2022/10/18 | 2022/10/17 | 涨跌 | 日环比 |
华北 | 1660 | 1660 | 0 | 0.00% |
华东 | 1780 | 1780 | 0 | 0.00% |
华中 | 1730 | 1730 | 0 | 0.00% |
华南 | 1770 | 1770 | 0 | 0.00% |
东北 | 1720 | 1720 | 0 | 0.00% |
西南 | 1620 | 1620 | 0 | 0.00% |
西北 | 1560 | 1560 | 0 | 0.00% |
二、 行情展望
供应面近日或仍持稳运行,需求面表现一般,部分地区产销表现仍较为良好,库存有所去化,目前现货市场持稳心态占主导,预计今日浮法玻璃价格运行区间在1690-1693元/吨。
(文章来源:隆众资讯)
关键词: