碧水源(300070)2020-02-06融资融券信息显示,碧水源融资余额1,129,356,156元,融券余额1,039,030元,融资买入额70,588,165元,融资偿还额80,957,447元,融资净买额-10,369,282元,融券余量126,249股,融券卖出量24,200股,融券偿还量0股,融资融券余额1,130,395,186元。碧水源融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-02-06 | 300070 | 碧水源 | 1,130,395,186 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
1,129,356,156 | 70,588,165 | 80,957,447 | -10,369,282 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
1,039,030 | 126,249 | 24,200 | 0 |
深市全部融资融券数据一览碧水源融资融券数据