H股ETF(510900)2020-03-20融资融券信息显示,H股ETF融资余额24,980,611,146元,融券余额0元,融资买入额476,777,648元,融资偿还额543,368,142元,融资净买额-66,590,494元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额24,980,611,146元。H股ETF融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-03-20 | 510900 | H股ETF | 24,980,611,146 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
24,980,611,146 | 476,777,648 | 543,368,142 | -66,590,494 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
沪市全部融资融券数据一览H股ETF融资融券数据