漫步者(002351)2020-07-14融资融券信息显示,漫步者融资余额86,379,477元,融券余额0元,融资买入额56,611,393元,融资偿还额28,759,983元,融资净买额27,851,410元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额86,379,477元。漫步者融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-07-14 | 002351 | 漫步者 | 86,379,477 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
86,379,477 | 56,611,393 | 28,759,983 | 27,851,410 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
深市全部融资融券数据一览漫步者融资融券数据