2020年第二季度报告 广发石油 (基金代码:162719)公布 2020年第二季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) | |
| 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A | 广发道琼斯石油指数 (QDII)C | |
| 1.本期已实现收益 | 27,139,753.03 | 7,432,314.20 |
| 2.本期利润 | 101,732,056.11 | 30,443,126.36 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2600 | 0.2795 |
| 4.期末基金资产净值 | 345,693,458.26 | 65,799,760.74 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.7586 | 0.7654 |



