华谊兄弟(300027)2020-11-09融资融券信息显示,华谊兄弟融资余额607,394,034元,融券余额1,347,711元,融资买入额13,423,946元,融资偿还额11,104,072元,融资净买额2,319,874元,融券余量297,508股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额608,741,745元。华谊兄弟融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | 300027 | 华谊兄弟 | 608,741,745 |
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
| 607,394,034 | 13,423,946 | 11,104,072 | 2,319,874 |
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 1,347,711 | 297,508 | 0 | 0 |
深市全部融资融券数据一览华谊兄弟融资融券数据



