【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,锡装股份(001332)获外资买入8.97万股,占流通盘0.33%。截至目前,陆股通持有锡装股份28.99万股,占流通股1.07%,累计持股成本40.25元,持股亏损3.54%。
锡装股份最近5个交易日上涨0.26%,陆股通累计净买入14.25万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价37.83元;最近20个交易日下跌9.84%,陆股通累计净买入14.99万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价38.79元;最近60个交易日下跌41.71%,陆股通累计净买入21.25万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价53.53元。
锡装股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-29 | 28.99万 | 1.07 | 346.43万 | 8.97万 | 40.25 |
| 2023-6-28 | 20.03万 | 0.74 | -7.02万 | -1875 | 40.98 |
| 2023-6-27 | 20.22万 | 0.75 | 345.64万 | 9.14万 | 40.95 |
| 2023-6-26 | 11.08万 | 0.41 | 179.18万 | 4.81万 | 43.52 |
| 2023-6-21 | 6.27万 | 0.23 | -321.86万 | -8.48万 | 48.35 |
| 2023-6-20 | 14.74万 | 0.55 | -57.04万 | -1.49万 | 42.38 |
| 2023-6-19 | 16.23万 | 0.60 | -16.1万 | -4239 | 42.01 |
| 2023-6-16 | 16.65万 | 0.62 | 112.15万 | 2.97万 | 41.91 |
| 2023-6-15 | 13.68万 | 0.51 | 344.31万 | 9.22万 | 42.81 |
| 2023-6-14 | 4.46万 | 0.17 | -196.03万 | -5.31万 | 54.08 |
关键词:


