【资料图】
国泰中证全指证券公司ETF(512880)8月2日盘中涨2.57%,最新单位净值为1.0360。
该基金最近一周涨6.87%,近一个月涨15.06%。份额方面,该基金份额最近一月净减少52.85亿份。
数据显示,该基金成立于2016年7月26日,基金经理为艾小军,截止2023年6月30日,该基金资产规模为329.09亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 21996.67 | 435094.05 | 13.22 |
东方财富 | 300059 | 28580.80 | 405847.35 | 12.33 |
海通证券 | 600837 | 21751.04 | 200544.59 | 6.09 |
华泰证券 | 601688 | 11599.89 | 159730.51 | 4.85 |
国泰君安 | 601211 | 10150.83 | 142010.11 | 4.32 |
东方证券 | 600958 | 11770.98 | 114178.46 | 3.47 |
招商证券 | 600999 | 8357.39 | 113409.84 | 3.45 |
广发证券 | 000776 | 6672.50 | 98152.49 | 2.98 |
兴业证券 | 601377 | 15574.00 | 95312.87 | 2.90 |
申万宏源 | 000166 | 20309.37 | 93829.28 | 2.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: