(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,世纪华通(002602)获外资买入98.4万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有世纪华通1.74亿股,占流通股2.54%,累计持股成本7.10元,持股亏损25.37%。
世纪华通最近5个交易日下跌6.19%,陆股通累计净买入390.69万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价5.42元;最近20个交易日下跌7.18%,陆股通累计净卖出2702.32万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价5.43元;最近60个交易日下跌2.39%,陆股通累计净卖出3461.42万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价6.34元。
世纪华通近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 1.74亿 | 2.54 | 525.5万 | 98.4万 | 7.10 |
2023-8-18 | 1.73亿 | 2.52 | -5631.63万 | -1037.53万 | 7.11 |
2023-8-17 | 1.84亿 | 2.67 | 1203.21万 | 223.07万 | 7.02 |
2023-8-16 | 1.82亿 | 2.64 | 2917.45万 | 539.06万 | 7.04 |
2023-8-15 | 1.76亿 | 2.56 | 3126.64万 | 567.69万 | 7.09 |
2023-8-14 | 1.71亿 | 2.48 | 2045.7万 | 367.94万 | 7.14 |
2023-8-11 | 1.67亿 | 2.43 | -3641.8万 | -653.26万 | 7.17 |
2023-8-10 | 1.73亿 | 2.52 | -8557.02万 | -1532.83万 | 7.11 |
2023-8-9 | 1.89亿 | 2.74 | -5027.13万 | -908.68万 | 6.99 |
2023-8-8 | 1.98亿 | 2.88 | 3607.85万 | 646.17万 | 6.92 |
关键词: