【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,松井股份获外资卖出9258.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有松井股份11.37万股,占流通股0.20%,累计持股成本67.11元,持股亏损21.07%。
松井股份最近5个交易日上涨1.18%,陆股通累计净卖出4.18万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价53.16元;最近20个交易日下跌0.13%,陆股通累计净卖出14.55万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价53.69元;最近60个交易日下跌32.22%,陆股通累计净卖出24.41万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价56.96元。
松井股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 11.37万 | 0.20 | -49.02万 | -9258 | 67.11 |
2023-7-31 | 12.3万 | 0.21 | -63.08万 | -1.19万 | 66.04 |
2023-7-28 | 13.49万 | 0.23 | 26.6万 | 5045 | 64.87 |
2023-7-27 | 12.99万 | 0.22 | -175.55万 | -3.29万 | 65.35 |
2023-7-26 | 16.27万 | 0.28 | 38.89万 | 7217 | 62.93 |
2023-7-25 | 15.55万 | 0.27 | 178.7万 | 3.38万 | 63.35 |
2023-7-24 | 12.17万 | 0.21 | -61.03万 | -1.14万 | 66.29 |
2023-7-21 | 13.3万 | 0.23 | -170.32万 | -3.21万 | 65.21 |
2023-7-20 | 16.51万 | 0.29 | 164.65万 | 3.06万 | 62.86 |
2023-7-19 | 13.45万 | 0.23 | -172.41万 | -3.17万 | 64.91 |
关键词: