(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,卓越新能获外资卖出2599.0股。截至目前,陆股通持有卓越新能61.09万股,占流通股0.51%,累计持股成本48.69元,持股亏损4.99%。
卓越新能最近5个交易日上涨5.93%,陆股通累计净买入16.88万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价44.48元;最近20个交易日下跌1.20%,陆股通累计净买入33.22万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价44.62元;最近60个交易日下跌19.14%,陆股通累计净买入30.85万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价50.22元。
卓越新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 61.09万 | 0.51 | -11.95万 | -2599 | 48.69 |
2023-6-28 | 61.35万 | 0.51 | 80.35万 | 1.78万 | 48.68 |
2023-6-27 | 59.56万 | 0.50 | 288.87万 | 6.49万 | 48.79 |
2023-6-26 | 53.07万 | 0.44 | 568.42万 | 13.05万 | 49.32 |
2023-6-21 | 40.02万 | 0.33 | -181.48万 | -4.19万 | 51.19 |
2023-6-20 | 44.2万 | 0.37 | -84.67万 | -1.94万 | 50.45 |
2023-6-19 | 46.15万 | 0.38 | -61.93万 | -1.41万 | 50.16 |
2023-6-16 | 47.56万 | 0.40 | -90.43万 | -2.07万 | 49.97 |
2023-6-15 | 49.63万 | 0.41 | 229.61万 | 5.28万 | 49.71 |
2023-6-14 | 44.35万 | 0.37 | -30.48万 | -6911 | 50.45 |
关键词: