【资料图】
7月3日,生意社维生素A基准价为91.75元/公斤,与本月初持平。
维生素A年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/公斤)| 当日价 | 91.75 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 91.75 |
| 最大值 | 161.50 |
| 中位值 | 126.63 |
| 顶位差 | -69.75 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 106.55 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
【资料图】
7月3日,生意社维生素A基准价为91.75元/公斤,与本月初持平。
维生素A年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/公斤)| 当日价 | 91.75 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 91.75 |
| 最大值 | 161.50 |
| 中位值 | 126.63 |
| 顶位差 | -69.75 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 106.55 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: