(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报95325吨增加3125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
| 铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
| 锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
| 铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
| 锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
| 镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
关键词:
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报95325吨增加3125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
| 铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
| 锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
| 铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
| 锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
| 镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
关键词: