(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月22日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 8.71亿 | 0.52 | -38.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金桥信息 | 4.60亿 | 4.84 | -464.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 4.26亿 | 1.91 | 135.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 2.91亿 | 0.07 | -12.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海科 | 2.81亿 | 3.26 | -127.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒达新材 | 2.59亿 | 19.09 | -6510.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电信 | 2.53亿 | 0.22 | -48.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江盐集团 | 2.23亿 | 10.11 | -344.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 2.18亿 | 0.56 | -63.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中金公司 | 2.07亿 | 0.53 | -153.63 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | -10.31亿 | -0.52 | 104.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太平洋 | -4.39亿 | -1.40 | 433.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -3.06亿 | -0.11 | 50.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -2.57亿 | -0.01 | 53.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -2.04亿 | -0.10 | 28.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英飞拓 | -1.86亿 | -1.82 | 260.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恩捷股份 | -1.72亿 | -0.30 | -6.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环 | -1.62亿 | -0.16 | 28.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | -1.59亿 | -0.07 | 18.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -1.56亿 | -0.14 | 89.30 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:


