(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,宁波韵升(600366)获外资卖出19.82万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有宁波韵升513.62万股,占流通股0.49%,累计持股成本2.95元,持股盈利154.31%。
宁波韵升最近5个交易日下跌5.42%,陆股通累计净卖出69.06万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价7.73元;最近20个交易日下跌5.06%,陆股通累计净卖出91.78万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价7.98元;最近60个交易日下跌5.89%,陆股通累计净卖出262.49万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价8.11元。
宁波韵升近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 513.62万 | 0.49 | -150.3万 | -19.82万 | 2.95 |
2023-8-22 | 533.44万 | 0.51 | -259.35万 | -33.9万 | 3.13 |
2023-8-21 | 567.34万 | 0.54 | 9.46万 | 1.23万 | 3.40 |
2023-8-18 | 566.11万 | 0.54 | -297.24万 | -38.16万 | 3.39 |
2023-8-17 | 604.27万 | 0.57 | 171.45万 | 21.6万 | 3.66 |
2023-8-16 | 582.67万 | 0.55 | 206.12万 | 25.82万 | 3.51 |
2023-8-15 | 556.85万 | 0.53 | -195.37万 | -24.5万 | 3.30 |
2023-8-14 | 581.35万 | 0.55 | 201.61万 | 25.48万 | 3.50 |
2023-8-11 | 555.87万 | 0.53 | 25.07万 | 3.11万 | 3.29 |
2023-8-10 | 552.76万 | 0.52 | -259.0万 | -31.58万 | 3.27 |
关键词: