(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 6月12日 | 6月13日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 182.00 | 182.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18583.33 | 18410.00 | -0.93% | 元/吨 |
关键词:
(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 6月12日 | 6月13日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 182.00 | 182.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18583.33 | 18410.00 | -0.93% | 元/吨 |
关键词: