(相关资料图)
6月30日,截至收盘,浦银安盛医疗健康混合A(519171)较前一交易日净值上涨0.32%,跑输上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.5266。
浦银安盛医疗健康混合A基金成立于2015年5月25日,最新规模为7.12亿元,基金经理为胡攸乔,其在管基金情况如下所示:
胡攸乔,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 2023-06-30 | -2.17 | -1.43 | -32.37 |
浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 2023-06-30 | -2.19 | -1.47 | -32.65 |
浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 2023-06-30 | 0.78 | -6.32 | -18.38 |
浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 2023-06-30 | 0.77 | -6.36 | -18.72 |
浦银安盛精致生活 | 519113 | 2023-06-30 | -1.98 | -2.41 | -21.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: