(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,上海凯宝(300039)获外资买入103.88万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有上海凯宝1260.64万股,占流通股1.37%,累计持股成本7.32元,持股亏损4.09%。
上海凯宝最近5个交易日下跌2.90%,陆股通累计净买入481.66万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价7.20元;最近20个交易日上涨1.74%,陆股通累计净买入808.79万股,占流通盘0.88%,区间平均买入价7.10元;最近60个交易日下跌8.83%,陆股通累计净买入548.1万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价7.17元。
上海凯宝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1260.64万 | 1.37 | 728.62万 | 103.88万 | 7.32 |
2023-8-16 | 1156.77万 | 1.26 | 904.63万 | 125.65万 | 7.35 |
2023-8-15 | 1031.12万 | 1.12 | 1882.41万 | 260.18万 | 7.36 |
2023-8-14 | 770.93万 | 0.84 | 18.14万 | 2.52万 | 7.41 |
2023-8-11 | 768.41万 | 0.84 | -77.94万 | -10.57万 | 7.41 |
2023-8-10 | 778.98万 | 0.85 | 305.51万 | 42.2万 | 7.41 |
2023-8-9 | 736.78万 | 0.80 | 1239.13万 | 170.57万 | 7.42 |
2023-8-8 | 566.21万 | 0.62 | -1573.26万 | -225.83万 | 7.46 |
2023-8-7 | 792.04万 | 0.86 | -2156.16万 | -308.16万 | 7.32 |
2023-8-4 | 1100.2万 | 1.20 | 1167.75万 | 163.65万 | 7.23 |
关键词: