(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,国光电气获外资买入3.54万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有国光电气29.91万股,占流通股0.90%,累计持股成本122.65元,持股亏损35.77%。
国光电气最近5个交易日下跌6.70%,陆股通累计净买入1.91万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价79.95元;最近20个交易日下跌1.28%,陆股通累计净买入4.1万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价82.85元;最近60个交易日下跌39.49%,陆股通累计净卖出21.6万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价94.75元。
国光电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 29.91万 | 0.90 | 283.98万 | 3.54万 | 122.65 |
2023-8-17 | 26.37万 | 0.79 | 200.32万 | 2.52万 | 128.33 |
2023-8-16 | 23.86万 | 0.71 | 102.94万 | 1.31万 | 133.49 |
2023-8-15 | 22.54万 | 0.68 | -674.05万 | -8.43万 | 136.68 |
2023-8-14 | 30.97万 | 0.93 | 241.35万 | 2.96万 | 121.26 |
2023-8-11 | 28.01万 | 0.84 | -292.51万 | -3.44万 | 125.48 |
2023-8-10 | 31.44万 | 0.94 | 50.63万 | 5863 | 121.06 |
2023-8-9 | 30.86万 | 0.92 | 514.97万 | 5.84万 | 121.72 |
2023-8-8 | 25.02万 | 0.75 | 488.45万 | 5.24万 | 129.52 |
2023-8-7 | 19.78万 | 0.59 | -96.04万 | -1.08万 | 139.15 |
关键词: