(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,中国动力因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中国动力当日收报22.61元,涨跌幅10.02%,偏离值8.79%,换手率1.99%,成交额8.8亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5447.47 | - | - |
2 | 机构专用 | 3979.27 | - | - |
3 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 2245.85 | - | - |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1709.77 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1417.69 | - | - |
合计 | - | 14800.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2266.04 | - |
2 | 华泰证券南京止马营营业部 | - | 1989.14 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1444.22 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1192.91 | - |
5 | 中信证券上海东方路营业部 | - | 937.26 | - |
合计 | - | - | 7829.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: