(相关资料图)
国泰中证内地运输主题ETF(561320)7月3日盘中涨2.09%,最新单位净值为0.9280。
该基金最近一周跌1.00%,近一个月跌2.90%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.31亿份。
数据显示,该基金成立于2022年11月30日,基金经理为吴中昊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.73亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
京沪高铁 | 601816 | 494.19 | 2579.67 | 14.90 |
顺丰控股 | 002352 | 46.44 | 2571.97 | 14.86 |
中远海控 | 601919 | 128.25 | 1414.56 | 8.17 |
上海机场 | 600009 | 20.52 | 1143.58 | 6.61 |
大秦铁路 | 601006 | 119.70 | 860.64 | 4.97 |
南方航空 | 600029 | 109.44 | 861.33 | 4.97 |
中国国航 | 601111 | 70.11 | 750.18 | 4.33 |
圆通速递 | 600233 | 34.20 | 626.46 | 3.62 |
中国东航 | 600115 | 104.35 | 537.40 | 3.10 |
春秋航空 | 601021 | 8.55 | 534.89 | 3.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: