(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,科大讯飞(002230)(002230)获外资买入124.33万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有科大讯飞8138.13万股,占流通股3.82%,累计持股成本19.15元,持股盈利222.86%。
科大讯飞最近5个交易日下跌1.43%,陆股通累计净卖出22.67万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价61.98元;最近20个交易日下跌6.95%,陆股通累计净卖出199.22万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价65.58元;最近60个交易日上涨3.05%,陆股通累计净卖出841.47万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价65.46元。
科大讯飞近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-2 | 8138.13万 | 3.82 | 7671.47万 | 124.33万 | 19.15 |
2023-8-1 | 8013.81万 | 3.77 | -166.76万 | -2.77万 | 18.49 |
2023-7-31 | 8016.58万 | 3.77 | -3451.18万 | -54.89万 | 18.50 |
2023-7-28 | 8071.47万 | 3.79 | -2667.63万 | -42.68万 | 18.80 |
2023-7-27 | 8114.15万 | 3.81 | -2923.21万 | -46.64万 | 19.03 |
2023-7-26 | 8160.8万 | 3.84 | 8098.56万 | 128.65万 | 19.28 |
2023-7-25 | 8032.15万 | 3.77 | -1.31亿 | -204.75万 | 18.58 |
2023-7-24 | 8236.9万 | 3.87 | 3.27亿 | 514.88万 | 19.72 |
2023-7-21 | 7722.03万 | 3.63 | -5273.42万 | -80.79万 | 16.79 |
2023-7-20 | 7802.82万 | 3.67 | -1054.74万 | -14.07万 | 17.30 |
关键词: