(资料图)
报告网监测数据统计:2023年6月全国布产量为28.7亿米,同比降低-5%;1-6月份累计产量为151.9亿米,同比降低-5%。
图1:2022年11月-2023年6月份全国布产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省6月份产量达到了6.17亿米,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为4.53亿米,4.1亿米。
表1:2023年6月份全国各省市布产量排行榜
排名 | 省市 | 6月产量(亿米) | 1-6月累计产量(亿米) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 6.17 | 32.45 |
2 | 江苏省 | 4.53 | 24.24 |
3 | 山东省 | 4.1 | 22.55 |
4 | 福建省 | 3.31 | 18.09 |
5 | 湖北省 | 2.76 | 16.5 |
6 | 河北省 | 1.57 | 5.29 |
7 | 广东省 | 1.34 | 7.57 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 1.14 | 5.58 |
9 | 四川省 | 0.91 | 4.79 |
10 | 陕西省 | 0.7 | 3.86 |
11 | 江西省 | 0.68 | 3.11 |
12 | 河南省 | 0.49 | 2.77 |
13 | 安徽省 | 0.45 | 2.37 |
14 | 重庆市 | 0.14 | 0.82 |
15 | 湖南省 | 0.08 | 0.39 |
16 | 辽宁省 | 0.06 | 0.33 |
17 | 宁夏回族自治区 | 0.05 | 0.25 |
18 | 贵州省 | 0.05 | 0.26 |
19 | 上海市 | 0.04 | 0.26 |
20 | 山西省 | 0.02 | 0.07 |
21 | 吉林省 | 0.02 | 0.13 |
22 | 广西壮族自治区 | 0.02 | 0.19 |
23 | 天津市 | 0.01 | 0.07 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: