【资料图】
9月8山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ8-10 Q235 | 3810 | -20 |
| 高线 | Φ6.5 Q235 | 3890 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 HRB300 | 3840 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 3860 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 HRB400 | 4040 | -20 |
| 盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4010 | -20 |
关键词:
【资料图】
9月8山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ8-10 Q235 | 3810 | -20 |
| 高线 | Φ6.5 Q235 | 3890 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 HRB300 | 3840 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 3860 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 HRB400 | 4040 | -20 |
| 盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4010 | -20 |
关键词: