(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,白银有色(601212)获外资买入98.87万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有白银有色3271.85万股,占流通股0.44%,累计持股成本3.02元,持股盈利0.14%。
白银有色最近5个交易日上涨5.23%,陆股通累计净买入774.68万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价2.93元;最近20个交易日上涨9.42%,陆股通累计净买入2045.58万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价2.85元;最近60个交易日上涨4.14%,陆股通累计净买入1857.72万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价2.82元。
白银有色近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 3271.85万 | 0.44 | 296.18万 | 98.87万 | 3.02 |
2023-7-31 | 3172.98万 | 0.43 | 749.89万 | 253.98万 | 3.02 |
2023-7-28 | 2919.0万 | 0.39 | 424.0万 | 145.49万 | 3.02 |
2023-7-27 | 2773.51万 | 0.37 | 547.86万 | 189.43万 | 3.03 |
2023-7-26 | 2584.08万 | 0.35 | 251.07万 | 86.91万 | 3.04 |
2023-7-25 | 2497.17万 | 0.34 | 464.01万 | 161.85万 | 3.04 |
2023-7-24 | 2335.33万 | 0.32 | -138.43万 | -48.82万 | 3.05 |
2023-7-21 | 2384.15万 | 0.32 | 537.11万 | 188.94万 | 3.05 |
2023-7-20 | 2195.21万 | 0.30 | 340.2万 | 119.39万 | 3.07 |
2023-7-19 | 2075.82万 | 0.28 | 454.7万 | 160.0万 | 3.08 |
关键词: