(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,拓普集团(601689)获外资卖出71.86万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有拓普集团5994.44万股,占流通股5.44%,累计持股成本42.97元,持股盈利56.27%。
拓普集团最近5个交易日下跌0.96%,陆股通累计净卖出199.5万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价67.60元;最近20个交易日下跌4.98%,陆股通累计净卖出533.86万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价70.35元;最近60个交易日上涨12.40%,陆股通累计净卖出707.15万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价71.44元。
拓普集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 5994.44万 | 5.44 | -4893.87万 | -71.86万 | 42.97 |
2023-8-22 | 6066.31万 | 5.50 | -7775.13万 | -115.59万 | 43.27 |
2023-8-21 | 6181.9万 | 5.61 | 3912.11万 | 59.04万 | 43.72 |
2023-8-18 | 6122.86万 | 5.56 | 2238.29万 | 33.11万 | 43.50 |
2023-8-17 | 6089.76万 | 5.53 | -7162.06万 | -104.19万 | 43.37 |
2023-8-16 | 6193.94万 | 5.62 | -1374.95万 | -20.11万 | 43.79 |
2023-8-15 | 6214.05万 | 5.64 | -1410.93万 | -20.44万 | 43.87 |
2023-8-14 | 6234.49万 | 5.66 | 6255.67万 | 91.43万 | 43.96 |
2023-8-11 | 6143.07万 | 5.57 | -3530.86万 | -49.56万 | 43.59 |
2023-8-10 | 6192.63万 | 5.62 | -3616.73万 | -50.38万 | 43.81 |
关键词: