(资料图片)
7月3日,截至收盘,国泰新经济灵活配置混合C(014989)较前一交易日净值下跌1.02%,跑输上证指数,单位净值为2.23,累计净值为2.2270。
国泰新经济灵活配置混合C基金成立于2022年2月14日,最新规模为508.35万元,基金经理为彭凌志,其在管基金情况如下所示:
彭凌志,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰优势行业混合C | 015585 | 2023-06-30 | 2.12 | -1.17 | -19.52 |
国泰优势行业混合A | 005819 | 2023-06-30 | 2.13 | -1.12 | -19.05 |
国泰成长价值混合A | 010912 | 2023-06-30 | 1.08 | -0.23 | -21.79 |
国泰成长价值混合C | 010913 | 2023-06-30 | 1.06 | -0.28 | -22.19 |
国泰互联网+股票 | 001542 | 2023-06-30 | 0.53 | 0.12 | -21.47 |
国泰新经济灵活配置混合C | 014989 | 2023-07-03 | 1.27 | -0.36 | -25.07 |
国泰新经济灵活配置混合A | 000742 | 2023-07-03 | 1.22 | -0.36 | -24.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: