(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,中化国际(600500)获外资买入9.44万股。截至目前,陆股通持有中化国际1441.49万股,占流通股0.46%,累计持股成本6.84元,持股亏损17.96%。
中化国际最近5个交易日上涨3.13%,陆股通累计净买入205.23万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价5.52元;最近20个交易日下跌7.43%,陆股通累计净买入811.04万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价5.59元;最近60个交易日下跌17.50%,陆股通累计净买入757.0万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价6.14元。
中化国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 1441.49万 | 0.46 | 52.97万 | 9.44万 | 6.84 |
2023-7-3 | 1432.05万 | 0.46 | 681.46万 | 121.44万 | 6.85 |
2023-6-30 | 1310.61万 | 0.42 | 346.73万 | 62.61万 | 6.96 |
2023-6-29 | 1248.01万 | 0.40 | -164.33万 | -30.22万 | 7.03 |
2023-6-28 | 1278.23万 | 0.41 | 226.85万 | 41.96万 | 6.99 |
2023-6-27 | 1236.27万 | 0.40 | 1100.56万 | 203.89万 | 7.05 |
2023-6-26 | 1032.38万 | 0.33 | 75.26万 | 14.08万 | 7.37 |
2023-6-21 | 1018.3万 | 0.33 | 661.62万 | 121.78万 | 7.40 |
2023-6-20 | 896.52万 | 0.29 | -315.24万 | -57.26万 | 7.67 |
2023-6-19 | 953.78万 | 0.31 | 182.99万 | 32.9万 | 7.54 |
关键词: