【资料图】
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,碧兴物联因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。碧兴物联当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
3 | 兴业证券山东分公司 | - | - | |
4 | 国联证券盐城解放南路营业部 | - | - | |
5 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 民生证券焦作塔南路营业部 | - | - | |
4 | 安信证券深圳龙岗龙翔大道营业部 | - | 205 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: