(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,珠海港(000507)获外资买入5.67万股。截至目前,陆股通持有珠海港590.37万股,占流通股0.65%,累计持股成本5.87元,持股亏损5.30%。
珠海港最近5个交易日下跌1.24%,陆股通累计净卖出30.29万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.55元;最近20个交易日上涨0.54%,陆股通累计净买入166.05万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价5.62元;最近60个交易日下跌3.14%,陆股通累计净买入176.35万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价5.59元。
珠海港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 590.37万 | 0.65 | 31.28万 | 5.67万 | 5.87 |
2023-8-16 | 584.7万 | 0.65 | 38.82万 | 7.0万 | 5.87 |
2023-8-15 | 577.7万 | 0.64 | 35.58万 | 6.38万 | 5.88 |
2023-8-14 | 571.32万 | 0.63 | 15.24万 | 2.76万 | 5.88 |
2023-8-11 | 568.56万 | 0.63 | -290.39万 | -52.1万 | 5.88 |
2023-8-10 | 620.66万 | 0.69 | 302.68万 | 53.9万 | 5.86 |
2023-8-9 | 566.76万 | 0.63 | -239.6万 | -43.04万 | 5.88 |
2023-8-8 | 609.8万 | 0.68 | -111.2万 | -19.87万 | 5.86 |
2023-8-7 | 629.67万 | 0.70 | -73.84万 | -13.12万 | 5.85 |
2023-8-4 | 642.79万 | 0.71 | -210.92万 | -36.96万 | 5.85 |
关键词: