【资料图】
| 2023油价调整时间表(单位:元/吨) | ||
| 月份 | 调整时间 | 调整幅度 (元/吨) |
| 一月 | 1月03日24时 | 提高(汽油250元、柴油240元) |
| 1月17日24时 | 下调(汽油205元、柴油195元) | |
| 二月 | 2月03日24时 | 上调(汽油210元、柴油200元) |
| 2月17日24时 | 搁浅,不作调整 | |
| 三月 | 3月03日24时 | 搁浅,不作调整 |
| 3月17日24时 | 下调(汽油100元、柴油95元) | |
| 3月31日24时 | 下调(汽油335元、柴油320元) | |
| 四月 | 4月17日24时 | 上调(汽油550元、柴油525元) |
| 4月28日24时 | 下调(汽油160元、柴油155元) | |
| 五月 | 5月16日24时 | 下调(汽油380元、柴油365元) |
| 5月30日24时 | 上调(汽油100元、柴油95元) | |
| 六月 | 6月13日24时 | 下调(汽油55元、柴油50元) |
| 6月28日24时 | 上调(汽油70元、柴油70元) | |
| 七月 | 7月12日24时 | 上调(汽油155元、柴油150元) |
| 7月26日24时 | 上调(汽油275元、柴油260元) | |
| 八月 | 8月09日24时 | 上调(汽油240元、柴油230元) |
| 8月23日24时 | 上调(汽油55元、柴油55元) | |
| 九月 | 9月06日24时 | |
| 9月20日24时 | ||
| 十月 | 10月10日24时 | |
| 10月24日24时 | ||
| 十一月 | 11月07日24时 | |
| 11月21日24时 | ||
| 十二月 | 12月05日24时 | |
| 12月19日24时 | ||
2023年我国成品油共迎25轮调价窗口期,首次调整时间为1月3日24时,后期调整为10个工作日一调。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
关键词:


