(资料图片仅供参考)
8月1日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 595.0 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360.0 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 595.0 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365.0 | 元/克 | |
| 足金价格 | 595.0 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 595.0 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 595.0 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 591.0 | 元/克 |
| 铂金价格 | 384.0 | 元/克 | |
| 金条价格 | 582.0 | 元/克 |
关键词:


