(相关资料图)
台州主要港区潮汐预报
预报时段:8月1日20时 ~ 8月2日20时
| 地点/预报要素 | 第一/二次高潮 | 第一/二次落潮 | 浪高(米) | 浪级 | |||
| 健跳港 | .03:13 | 8:54 | 1.1米,傍晚增大到1.4米 | 轻浪到中浪 | |||
| 15:30 | 21:54 | ||||||
| 海门港 | 3:43 | 8:53 | 1.1米,傍晚增大到1.5米 | 轻浪到中浪 | |||
| 16:35 | 21:58 | ||||||
| 头门港 | 2:50 | 8:34 | 1.4米,傍晚增大到1.8米 | 中浪 | |||
| 15:02 | 21:33 | ||||||
| 大麦 | 3:09 | 9:01 | 0.8米,傍晚增大到1.3米 | 轻浪到中浪 | |||
| 屿港 | 15:31 | 22:00 | |||||
关键词:


