(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月22日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量亿股,累计成交额亿元。其中43只个股交易额超千万元。隆基绿能交易额最高,大宗交易共2笔,成交额亿元;其次是广联达,大宗交易共1笔,成交额亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月22日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | - | 2 | |||||
| 002410 | 广联达 | - | 1 | |||||
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 1 | ||||||
| 601225 | 陕西煤业 | 1 | ||||||
| 601567 | 三星医疗 | 1 | - | |||||
| 000766 | 通化金马 | 3 | - | |||||
| 600226 | 瀚叶股份 | - | 1 | |||||
| 600818 | 中路股份 | - | 3 | - | ||||
| 601990 | 南京证券 | 1 | - | |||||
| 600887 | 伊利股份 | 1 | ||||||
| 688777 | 中控技术 | - | 3 | |||||
| 300570 | 太辰光 | 12 | - | |||||
| 301269 | 华大九天 | 1 | - | |||||
| 601236 | 红塔证券 | 11 | - | |||||
| 300442 | 润泽科技 | 2 | ||||||
| 605589 | 圣泉集团 | 5 | - | |||||
| 688271 | 联影医疗 | - | 4 | - | ||||
| 688278 | 特宝生物 | - | 2 | - | ||||
| 301302 | 华如科技 | 1 | - | |||||
| 300498 | 温氏股份 | 3 | - | |||||
| 600400 | 红豆股份 | - | 2 | - | ||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | - | |||||
| 600519 | 贵州茅台 | - | 1 | - | ||||
| 688380 | 中微半导 | 4 | - | |||||
| 688244 | 永信至诚 | 1 | ||||||
| 603018 | 华设集团 | 1 | - | |||||
| 300373 | 扬杰科技 | - | 1 | |||||
| 301308 | 江波龙 | 1 | - | |||||
| 300469 | 信息发展 | 1 | - | |||||
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | ||||||
| 300103 | 达刚控股 | - | 1 | - | ||||
| 002966 | 苏州银行 | 3 | - | |||||
| 002505 | 鹏都农牧 | - | 2 | - | ||||
| 603811 | 诚意药业 | 1 | - | |||||
| 300751 | 迈为股份 | - | 1 | |||||
| 300722 | 新余国科 | 1 | ||||||
| 000676 | 智度股份 | 4 | - | |||||
| 600734 | ST实达 | - | 6 | |||||
| 601668 | 中国建筑 | 1 | - | |||||
| 002408 | 齐翔腾达 | - | 1 | |||||
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | - | |||||
| 600379 | 宝光股份 | 1 | ||||||
| 000333 | 美的集团 | - | 1 | |||||
| 002777 | 久远银海 | 3 | - | |||||
| 603712 | 七一二 | 1 | - | |||||
| 002783 | 凯龙股份 | - | 1 | |||||
| 300059 | 东方财富 | 1 | - | |||||
| 300200 | 高盟新材 | 1 | - | |||||
| 688261 | 东微半导 | 1 | - | |||||
| 300097 | 智云股份 | 3 | - | |||||
| 600900 | 长江电力 | 2 | - | |||||
| 300074 | 华平股份 | 1 | - | |||||
| 605368 | 蓝天燃气 | 1 | - | |||||
| 301131 | 聚赛龙 | - | 3 | - | ||||
| 600050 | 中国联通 | 1 | - | |||||
| 300323 | 华灿光电 | 1 | - | |||||
| 000815 | 美利云 | 1 | - | |||||
| 601888 | 中国中免 | - | 2 | |||||
| 300079 | 数码视讯 | 1 | ||||||
| 301159 | 三维天地 | 2 | - | |||||
| 600624 | 复旦复华 | - | 1 | |||||
| 600989 | 宝丰能源 | 2 | ||||||
| 300899 | 上海凯鑫 | 1 | - | |||||
| 301248 | 杰创智能 | 1 | - | |||||
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | - | |||||
| 300305 | 裕兴股份 | - | 1 | |||||
| 601860 | 紫金银行 | 1 | - | |||||
| 600941 | 中国移动 | 1 | - | |||||
| 688598 | 金博股份 | - | 1 | |||||
| 688092 | 爱科科技 | 1 | - | |||||
| 301316 | 慧博云通 | 1 | - | |||||
| 688292 | 浩瀚深度 | 1 | - | |||||
| 300840 | 酷特智能 | 1 | - | |||||
| 688233 | 神工股份 | 1 | - | |||||
| 000810 | 创维数字 | 1 | ||||||
| 688335 | 复洁环保 | - | 1 | - | ||||
| 300596 | 利安隆 | - | 1 | |||||
| 603136 | 天目湖 | 1 | - | |||||
| 601169 | 北京银行 | 1 | - | |||||
| 002564 | *ST天沃 | - | 1 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:


