(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,鹏都农牧(002505)获外资卖出144.87万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有鹏都农牧1.07亿股,占流通股1.68%,累计持股成本2.35元,持股亏损24.16%。
鹏都农牧最近5个交易日下跌1.66%,陆股通累计净卖出370.64万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价1.79元;最近20个交易日下跌14.01%,陆股通累计净卖出2090.57万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价1.94元;最近60个交易日下跌3.78%,陆股通累计净卖出3651.89万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价1.92元。
鹏都农牧近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-29 | 1.07亿 | 1.68 | -255.6万 | -144.87万 | 2.35 |
2023-8-28 | 1.08亿 | 1.70 | -1925.61万 | -1061.03万 | 2.34 |
2023-8-25 | 1.19亿 | 1.87 | -915.74万 | -504.44万 | 2.29 |
2023-8-24 | 1.24亿 | 1.95 | 2340.77万 | 1314.68万 | 2.27 |
2023-8-23 | 1.11亿 | 1.74 | 44.38万 | 25.01万 | 2.33 |
2023-8-22 | 1.11亿 | 1.74 | 1196.23万 | 652.55万 | 2.33 |
2023-8-21 | 1.04亿 | 1.64 | -179.41万 | -95.44万 | 2.36 |
2023-8-18 | 1.05亿 | 1.65 | -163.7万 | -85.99万 | 2.36 |
2023-8-17 | 1.06亿 | 1.66 | -1275.34万 | -667.61万 | 2.36 |
2023-8-16 | 1.13亿 | 1.77 | 1266.88万 | 654.72万 | 2.33 |
关键词: