【资料图】
| 区域 | 省 市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.18 | 13.78 | 0.40 | 0.28 |
| 山东省 | 13.50 | 13.21 | 0.29 | 0.24 | |
| 浙江省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.30 | |
| 江西省 | 14.30 | 12.60 | 1.70 | -0.10 | |
| 福建省 | 14.20 | 13.00 | 1.20 | 0.70 | |
| 江苏省 | 13.10 | 12.99 | 0.11 | -0.15 | |
| 上海市 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -1.37 | |
| 西北 | 新疆 | 12.53 | 12.48 | 0.05 | 0.00 |
| 陕西省 | 13.47 | 13.50 | -0.03 | 0.20 | |
| 甘肃省 | 13.60 | 13.40 | 0.20 | 0.20 | |
| 青海省 | 14.57 | 14.40 | 0.17 | 0.32 | |
| 宁夏 | 11.88 | 11.46 | 0.42 | 0.86 | |
| 华中 | 河南省 | 13.36 | 13.28 | 0.08 | 0.07 |
| 湖南省 | 13.97 | 13.83 | 0.14 | 0.09 | |
| 湖北省 | 13.23 | 13.14 | 0.09 | 0.06 | |
| 华北 | 北京市 | 14.48 | 14.00 | 0.48 | 0.42 |
| 天津市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.10 | |
| 山西省 | 13.75 | 13.08 | 0.67 | 0.17 | |
| 河北省 | 13.68 | 13.45 | 0.23 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 0.50 | |
| 华南 | 广 西 | 13.95 | 13.75 | 0.20 | 0.15 |
| 广东省 | 14.72 | 14.80 | -0.08 | 0.72 | |
| 海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.50 | 13.40 | 0.10 | 0.02 |
| 黑龙江 | 13.38 | 13.43 | -0.05 | 0.40 | |
| 吉林省 | 13.55 | 13.62 | -0.07 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 12.78 | 11.93 | 0.85 | 0.98 |
| 贵州省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 云南省 | 13.60 | 13.40 | 0.20 | 0.10 | |
| 重庆市 | 14.00 | 12.80 | 1.20 | 0.40 | |
| 西藏 | 11.95 | 11.73 | 0.22 | 0.57 | |
关键词:


