(资料图片)
8月1日国内部分企业丙烯腈8月挂牌价出台,多企业挂牌价格较前期基本稳定,个别企业较前期小幅上调150元/吨。
| 企业 | 挂牌价(元/吨) |
| 安庆石化 | 8300(现货价) |
| 吉林石化 | 8300 |
| 抚顺石化 | 8100 |
| 上海赛科 | 8100 |
| 江苏斯尔邦 | 8100 |
| 山东海江 | 8300 |
| 科鲁尔 | 8300 |
关键词:
(资料图片)
8月1日国内部分企业丙烯腈8月挂牌价出台,多企业挂牌价格较前期基本稳定,个别企业较前期小幅上调150元/吨。
| 企业 | 挂牌价(元/吨) |
| 安庆石化 | 8300(现货价) |
| 吉林石化 | 8300 |
| 抚顺石化 | 8100 |
| 上海赛科 | 8100 |
| 江苏斯尔邦 | 8100 |
| 山东海江 | 8300 |
| 科鲁尔 | 8300 |
关键词: