【资料图】
8月3日,长安货币B基金(740602)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为20000万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,长安货币B现任基金经理为孟楠,孟楠任职1416天,任期总回报为8.64%。该公募基金最新单位净值1.0000(8月3日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.15%,目前规模为130.86亿元。
孟楠现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长安货币B | 740602 | 货币型 | 130.86 | 2.15 | 8.64 |
长安泓源纯债债券A | 004897 | 债券型 | 10.42 | 2.95 | 20.75 |
长安货币A | 740601 | 货币型 | 2.49 | 1.91 | 7.63 |
长安裕腾混合C | 005592 | 混合型 | 1.94 | 1.56 | 0.71 |
长安泓源纯债债券C | 004898 | 债券型 | 1.06 | 2.82 | 20.09 |
长安裕腾混合A | 005588 | 混合型 | 0.17 | 1.76 | 0.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: