(资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,上海港湾因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海港湾当日收报34.27元,涨跌幅10.02%,偏离值11.26%,换手率8.03%,成交额1.98亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 600.2 | - | - |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 596.71 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 546.95 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 437.66 | - | - |
5 | 海通证券上海黄浦区合肥路营业部 | 428.86 | - | - |
合计 | - | 2610.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券长沙建湘路营业部 | - | 1303.01 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 919.81 | - |
3 | 中信建投证券深圳深南中路营业部 | - | 459.55 | - |
4 | 天风证券深圳福中三路营业部 | - | 415.8 | - |
5 | 招商证券深圳福华三路营业部 | - | 354.27 | - |
合计 | - | - | 3452.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: