(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,三全食品(002216)获外资买入14.07万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有三全食品1164.8万股,占流通股1.85%,累计持股成本28.28元,持股亏损43.88%。
三全食品最近5个交易日上涨2.19%,陆股通累计净买入21.84万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价15.68元;最近20个交易日上涨0.89%,陆股通累计净买入140.83万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价15.81元;最近60个交易日下跌1.12%,陆股通累计净卖出157.38万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价16.06元。
三全食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1164.8万 | 1.85 | 222.28万 | 14.07万 | 28.28 |
2023-6-30 | 1150.73万 | 1.83 | -106.66万 | -6.84万 | 28.43 |
2023-6-29 | 1157.57万 | 1.84 | -336.02万 | -21.55万 | 28.36 |
2023-6-28 | 1179.12万 | 1.87 | 168.88万 | 10.74万 | 28.12 |
2023-6-27 | 1168.38万 | 1.85 | 398.72万 | 25.42万 | 28.24 |
2023-6-26 | 1142.96万 | 1.81 | 46.89万 | 3.02万 | 28.52 |
2023-6-21 | 1139.94万 | 1.81 | 162.74万 | 10.35万 | 28.55 |
2023-6-20 | 1129.59万 | 1.79 | -134.83万 | -8.5万 | 28.67 |
2023-6-19 | 1138.09万 | 1.81 | -543.91万 | -34.04万 | 28.57 |
2023-6-16 | 1172.13万 | 1.86 | -245.72万 | -15.25万 | 28.21 |
关键词: