【资料图】
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,三江购物因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。三江购物当日收报12.73元,涨跌幅10.03%,偏离值10.3%,换手率4.81%,成交额3.28亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1997.91 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1983.26 | - | - |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | 996.38 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 981.33 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 897.43 | - | - |
合计 | - | 6856.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 645.68 | - |
2 | 华西证券四川互联网证券分公司 | - | 423.04 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 400.29 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 337.28 | - |
5 | 广发证券广州江湾营业部 | - | 295.81 | - |
合计 | - | - | 2102.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: