(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,恒顺醋业(600305)获外资买入15.58万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有恒顺醋业511.18万股,占流通股0.51%,累计持股成本92.31元,持股亏损88.30%。
恒顺醋业最近5个交易日下跌2.79%,陆股通累计净卖出150.8万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价10.91元;最近20个交易日下跌0.83%,陆股通累计净买入59.96万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价11.09元;最近60个交易日下跌2.79%,陆股通累计净买入129.13万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价11.01元。
恒顺醋业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 511.18万 | 0.51 | 168.36万 | 15.58万 | 92.31 |
2023-8-15 | 495.6万 | 0.49 | -267.86万 | -24.81万 | 94.87 |
2023-8-14 | 520.41万 | 0.52 | -699.36万 | -64.61万 | 90.86 |
2023-8-11 | 585.02万 | 0.58 | -758.64万 | -68.9万 | 82.02 |
2023-8-10 | 653.92万 | 0.65 | -89.49万 | -8.06万 | 74.54 |
2023-8-9 | 661.98万 | 0.66 | -23.74万 | -2.13万 | 73.77 |
2023-8-8 | 664.11万 | 0.66 | -22.99万 | -2.07万 | 73.57 |
2023-8-7 | 666.18万 | 0.66 | -83.98万 | -7.55万 | 73.37 |
2023-8-4 | 673.73万 | 0.67 | -836.26万 | -73.94万 | 72.68 |
2023-8-3 | 747.67万 | 0.75 | 529.2万 | 46.9万 | 66.61 |
关键词: