(资料图片仅供参考)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-21 | 390 | 240 |
| 08-17 | 465 | 250 |
| 08-16 | 325 | 135 |
| 08-14 | 110 | 25 |
| 08-11 | 140 | 25 |
| 08-10 | 160 | 10 |
| 08-09 | 65 | 25 |
| 08-04 | 250 | 40 |
| 08-02 | 140 | |
| 08-01 | 120 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词:
(资料图片仅供参考)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-21 | 390 | 240 |
| 08-17 | 465 | 250 |
| 08-16 | 325 | 135 |
| 08-14 | 110 | 25 |
| 08-11 | 140 | 25 |
| 08-10 | 160 | 10 |
| 08-09 | 65 | 25 |
| 08-04 | 250 | 40 |
| 08-02 | 140 | |
| 08-01 | 120 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词: