江西理工大学优势专业由江西理工大学历届学长学姐实名推荐:
1、冶金工程 推荐指数: (398人推荐)
2、采矿工程 推荐指数: (365人推荐)
(资料图片仅供参考)
3、机械工程及自动化 推荐指数: (321人推荐)
4、矿物加工工程 推荐指数: (293人推荐)
5、土木工程 推荐指数: (274人推荐)
6、工程管理 推荐指数: (153人推荐)
7、电气工程及其自动化 推荐指数: (140人推荐)
8、稀土工程 推荐指数: (136人推荐)
9、金属材料工程 推荐指数: (129人推荐)
10、自动化 推荐指数: (120人推荐)
11、金融学 推荐指数: (87人推荐)
12、会计学 推荐指数: (75人推荐)
13、国际经济与贸易 推荐指数: (74人推荐)
14、测绘工程 推荐指数: (72人推荐)
15、法学 推荐指数: (72人推荐)
16、地质工程 推荐指数: (62人推荐)
17、网站工程 推荐指数: (52人推荐)
18、给水排水工程 推荐指数: (52人推荐)
19、材料化学 推荐指数: (50人推荐)
20、英语 推荐指数: (50人推荐)
江西理工大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 535 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
工程造价 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 532 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 516 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 513 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2020 | 513 | 理科 | 二批 |
金融数学 | 2020 | 512 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 512 | 理科 | 二批 |
信息安全 | 2020 | 510 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 510 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2020 | 510 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 510 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2020 | 509 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2020 | 509 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 509 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 509 | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2020 | 509 | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
采矿工程 | 2020 | 507 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2020 | 507 | 理科 | 二批 |
矿物加工工程 | 2020 | 507 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 507 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2020 | 506 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2020 | 505 | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2020 | 505 | 理科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2020 | 497 | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | 495 | 理科 | 二批 |
计算机类(中外合作办学) | 2020 | 492 | 理科 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 2020 | 490 | 理科 | 二批 |
矿业类(中外合作办学) | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2020 | 483 | 理科 | 二批 |
地质工程 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
江西理工大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
城乡规划 | 2020 | 527 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 527 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 527 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 526 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 526 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 525 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 514 | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 510 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 509 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 507 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 507 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | 490 | 文科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2020 | 490 | 文科 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 2020 | 487 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 469 | 文科 | 二批 |
2020年护理学专业大学排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 山西医科大学 | 5★ | 196 |
2 | 首都医科大学 | 5★ | 196 |
3 | 四川大学 | 5★ | 196 |
4 | 中山大学 | 5★ | 196 |
5 | 重庆医科大学 | 5★ | 196 |
6 | 北京协和医学院 | 5★ | 196 |
7 | 天津医科大学 | 5★ | 196 |
8 | 南京医科大学 | 5★ | 196 |
9 | 南方医科大学 | 5★ | 196 |
10 | 北京大学 | 5★ | 196 |
11 | 华中科技大学 | 4★ | 196 |
12 | 成都中医药大学 | 4★ | 196 |
13 | 上海交通大学 | 4★ | 196 |
14 | 吉林大学 | 4★ | 196 |
15 | 新乡医学院 | 4★ | 196 |
16 | 承德医学院 | 4★ | 196 |
17 | 武汉大学 | 4★ | 196 |
18 | 哈尔滨医科大学 | 4★ | 196 |
19 | 南京中医药大学 | 4★ | 196 |
20 | 广西医科大学 | 4★ | 196 |
武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)是我国高等院校中第一个综合性的科学评价研究中心,是集科学研究、人才培养和评价咨询服务于一体的多功能中介性实体机构。中心由武汉大学信息管理学院、教育科学学院、图书馆、计算机中心、图书情报研究所、数学与统计学院等单位有关学科的研究人员组建而成,是一个文理交叉的跨学科重点研究基地。自2020年起,武汉大学中国科学评价研究中心开始按年度连续发布《中国大学及学科专业评价报告》。
2020年1月12日,中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)联合中国科教评价网()隆重推出《中国大学及学科专业评价报告(2020-2020)》。这是RCCSE连续第14次发布中国大学及学科专业评价结果。这一结果是各种中国大学评价中评价指标最系统全面、评价思想最科学先进、评价方法最合理严谨、评价结果最准确权威的。
本次大学评价的院校对象为国内具有普通高等教育招生资格的院校(不含军事类院校和港澳台地区高校),总计达到2581所,其中含973所普通本科院校(包括136所重点大学,681所一般大学,156所民办本科院校)、262所独立学院、1346所 高职 高专院校(包括310所民办高职专科)。分10种类型、12个学科门类、92个专业类和近523个本科专业分别评价其实力和水平。
关键词: