(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,固德威获外资卖出5.02万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有固德威689.41万股,占流通股6.08%,累计持股成本82.90元,持股盈利87.57%。
固德威最近5个交易日下跌3.54%,陆股通累计净买入2.25万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价158.87元;最近20个交易日下跌5.45%,陆股通累计净卖出240.79万股,占流通盘2.13%,区间平均卖出价167.16元;最近60个交易日下跌42.30%,陆股通累计净卖出728.22万股,占流通盘6.46%,区间平均卖出价197.06元。
固德威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 689.41万 | 6.08 | -786.01万 | -5.02万 | 82.90 |
2023-8-1 | 694.43万 | 6.12 | 236.45万 | 1.49万 | 83.43 |
2023-7-31 | 692.94万 | 6.11 | -263.36万 | -1.61万 | 83.27 |
2023-7-28 | 694.55万 | 6.12 | 1082.79万 | 6.92万 | 83.46 |
2023-7-27 | 687.63万 | 6.08 | 76.26万 | 4819 | 82.72 |
2023-7-26 | 687.15万 | 6.08 | -859.38万 | -5.33万 | 82.67 |
2023-7-25 | 692.49万 | 6.13 | -803.89万 | -5.04万 | 83.27 |
2023-7-24 | 697.52万 | 6.17 | -1231.09万 | -7.69万 | 83.82 |
2023-7-21 | 705.22万 | 6.24 | -1302.55万 | -7.85万 | 84.66 |
2023-7-20 | 713.07万 | 6.31 | -1721.86万 | -10.02万 | 85.55 |
关键词: