(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,南微医学8月29日获融资买入681.97万元,占当日买入金额的8.14%,当前融资余额1.63亿元,占流通市值的1.15%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月29日 | -482.82万 | 1.63亿 |
8月28日 | 300.92万 | 1.68亿 |
8月25日 | -395.31万 | 1.65亿 |
8月24日 | -251.20万 | 1.69亿 |
8月23日 | -421.48万 | 1.71亿 |
融券方面,南微医学8月29日融券偿还13.52万股,融券卖出1.74万股,按当日收盘价计算,卖出金额130.55万元,占当日流出金额的2.1%;融券余额2490.87万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月29日 | -741.61万 | 2490.87万 |
8月28日 | -592.35万 | 3232.48万 |
8月25日 | -1762.20万 | 3824.82万 |
8月24日 | -427.04万 | 5587.02万 |
8月23日 | -264.46万 | 6014.07万 |
综上,南微医学当前两融余额1.88亿元,较昨日下滑6.12%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月29日 | 1.88亿 | -1224.42万 |
8月28日 | 2.00亿 | -291.43万 |
8月25日 | 2.03亿 | -2157.50万 |
8月24日 | 2.24亿 | -678.24万 |
8月23日 | 2.31亿 | -685.93万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
关键词: